| Today | Tonight | Wednesday | Wednesday night | Thursday | Thursday night | Friday | Friday night |
| 55° | 31° | 58° | 34° | 64° | 40° | 76° | 53° |
7 mph | 3 mph | 3 mph | 3 mph | 5 mph | 2 mph | 4 mph | 2 mph |
| UV 9 Very High | UV 8 Very High | UV 8 Very High | UV 8 Very High |
| Icon | Temperature | Wind | Precipitation | UV | |
Tuesday 07 April 2026
06:50am
07:44pm Daylength: 12:53
| |||||
| Today | 55° | 7 mph | - | UV 9 Very High | |
| Mostly sunny in the morning, becoming sunny in the afternoon. High 55. UV index up to 9. Wind northwest around 7 mph, gusting to 17 mph. | |||||
| Tonight | 31° | 3 mph | - | ||
| Clear. Low 31. Wind north around 3 mph. | |||||
Wednesday 08 April 2026
06:49am
07:45pm Daylength: 12:56
| |||||
| Wednesday | 58° | 3 mph | - | UV 8 Very High | |
| Sunny. High 58. UV index up to 8. Wind east-northeast around 3 mph in the morning, becoming south-southeast in the afternoon. | |||||
| Wednesday night | 34° | 3 mph | - | ||
| Fair to partly cloudy in the evening, becoming partly to mostly cloudy after midnight. Low 34. Wind south-southeast around 3 mph. | |||||
Thursday 09 April 2026
06:47am
07:46pm Daylength: 12:58
| |||||
| Thursday | 64° | 5 mph | - | UV 8 Very High | |
| Partly cloudy in the morning, becoming sunny in the afternoon. High 64. UV index up to 8. Wind south-southwest around 5 mph. | |||||
| Thursday night | 40° | 2 mph | - | ||
| Clear. Low 40. Wind south-southwest around 2 mph. | |||||
Friday 10 April 2026
06:46am
07:47pm Daylength: 13:01
| |||||
| Friday | 76° | 4 mph | - | UV 8 Very High | |
| Sunny. High 76. UV index up to 8. Wind south-southwest around 4 mph. | |||||
| Friday night | 53° | 2 mph | - | ||
| Fair in the evening, becoming partly to mostly cloudy after midnight. Low 53. Wind west around 2 mph. | |||||
Tuesday 07 April 2026
06:50am
07:44pm Daylength: 12:53
| ||||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precipitation | Snowdepth | Pressure | UV | Conditions |
| 06-09 | 49° | 6 mph | - | 3.2 in | 1031.7 hPa | UV 3 Medium | Mostly clear | |
| 09-12 | 52° | 8 mph | - | 1.9 in | 1026.6 hPa | UV 9 Very High | Clear | |
| 12-15 | 55° | 8 mph | - | 0.5 in | 1026 hPa | UV 4 Medium | Clear | |
| 15-18 | 51° | 5 mph | - | 1028.1 hPa | Clear | |||
| 18-21 | 42° | 3 mph | - | 1030.7 hPa | Clear | |||
| 21-00 | 38° | 4 mph | - | 1033.2 hPa | Clear | |||
Wednesday 08 April 2026
06:49am
07:45pm Daylength: 12:56
| ||||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precipitation | Snowdepth | Pressure | UV | Conditions |
| 00-03 | 34° | 3 mph | - | 1034.3 hPa | Clear | |||
| 03-06 | 32° | 2 mph | - | 1035.2 hPa | Clear | |||
| 06-09 | 42° | 2 mph | - | 1036.9 hPa | UV 3 Medium | Clear | ||
| 09-12 | 52° | 3 mph | - | 1035.5 hPa | UV 8 Very High | Clear | ||
| 12-15 | 57° | 5 mph | - | 1032.6 hPa | UV 4 Medium | Clear | ||
| 15-18 | 54° | 5 mph | - | 1032.8 hPa | Mostly clear | |||
| 18-21 | 44° | 3 mph | - | 1033.8 hPa | Partly cloudy | |||
| 21-00 | 40° | 3 mph | - | 1034.7 hPa | Partly cloudy | |||
Thursday 09 April 2026
06:47am
07:46pm Daylength: 12:58
| ||||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precipitation | Snowdepth | Pressure | UV | Conditions |
| 00-03 | 36° | 2 mph | - | 1034.8 hPa | Mostly Cloudy | |||
| 03-06 | 35° | 2 mph | - | 1034.5 hPa | Mostly Cloudy | |||
| 06-09 | 44° | 4 mph | - | 1034.1 hPa | UV 3 Medium | Mostly Cloudy | ||
| 09-12 | 57° | 6 mph | - | 1031.4 hPa | UV 8 Very High | Partly cloudy | ||
| 12-15 | 63° | 7 mph | - | 1028 hPa | UV 4 Medium | Clear | ||
| 15-18 | 60° | 5 mph | - | 1027.9 hPa | Clear | |||
| 18-21 | 49° | 3 mph | - | 1028.8 hPa | Clear | |||
| 21-00 | 45° | 2 mph | - | 1028.7 hPa | Clear | |||
Friday 10 April 2026
06:46am
07:47pm Daylength: 13:01
| ||||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precipitation | Snowdepth | Pressure | UV | Conditions |
| 00-03 | 42° | 2 mph | - | 1027 hPa | Clear | |||
| 03-06 | 41° | 2 mph | - | 1026.7 hPa | Clear | |||
| 06-09 | 56° | 3 mph | - | 1026.3 hPa | UV 3 Medium | Clear | ||
| 09-12 | 71° | 4 mph | - | 1024.2 hPa | UV 8 Very High | Clear | ||
| 12-15 | 75° | 6 mph | - | 1021.3 hPa | UV 4 Medium | Clear | ||
| 15-18 | 71° | 3 mph | - | 1021.3 hPa | Clear | |||
| 18-21 | 60° | 2 mph | - | 1022.3 hPa | Mostly clear | |||
| 21-00 | 56° | 3 mph | - | 1022.4 hPa | Partly cloudy | |||
Saturday 11 April 2026
06:44am
07:48pm Daylength: 13:03
| ||||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precipitation | Snowdepth | Pressure | UV | Conditions |
| 00-03 | 54° | 2 mph | - | 1022.6 hPa | Partly cloudy | |||
| 03-06 | 54° | 1 mph | - | 1023.4 hPa | Cloudy | |||
Tuesday 07 April 2026
06:50am
07:44pm Daylength: 12:53
| |||||||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precipitation | Thunderstorm probability | Dewpoint | Pressure | Humidity | UV | Cloud cover | Visibility |
| 07-08 | 45° | 5 mph | - | 0% | 29° | 1037.2 hPa | 52% | UV 1 Low | 28% | 16 mi | |
| 08-09 | 49° | 6 mph | - | 0% | 29° | 1031.7 hPa | 46% | UV 3 Medium | 19% | 16 mi | |
| 09-10 | 50° | 8 mph | - | 0% | 29° | 1028.9 hPa | 43% | UV 6 High | 10% | 16 mi | |
| 10-11 | 51° | 8 mph | - | 0% | 27° | 1027.4 hPa | 41% | UV 8 Very High | 7% | 17 mi | |
| 11-12 | 52° | 8 mph | - | 0% | 24° | 1026.6 hPa | 39% | UV 9 Very High | 3% | 17 mi | |
| 12-13 | 53° | 8 mph | - | 0% | 21° | 1026.2 hPa | 37% | UV 8 Very High | 0% | 18 mi | |
| 13-14 | 54° | 8 mph | - | 0% | 19° | 1026 hPa | 36% | UV 7 High | 3% | 18 mi | |
| 14-15 | 55° | 8 mph | - | 0% | 17° | 1026 hPa | 34% | UV 4 Medium | 7% | 18 mi | |
| 15-16 | 55° | 7 mph | - | 0% | 17° | 1026.4 hPa | 34% | UV 2 Low | 10% | 19 mi | |
| 16-17 | 54° | 6 mph | - | 0% | 17° | 1027.1 hPa | 34% | UV 1 Low | 7% | 19 mi | |
| 17-18 | 51° | 5 mph | - | 0% | 18° | 1028.1 hPa | 37% | 4% | 18 mi | ||
| 18-19 | 47° | 4 mph | - | 0% | 19° | 1029 hPa | 44% | 0% | 18 mi | ||
| 19-20 | 44° | 4 mph | - | 0% | 19° | 1029.8 hPa | 49% | 0% | 17 mi | ||
| 20-21 | 42° | 3 mph | - | 0% | 20° | 1030.7 hPa | 54% | 0% | 17 mi | ||
| 21-22 | 41° | 3 mph | - | 0% | 20° | 1031.7 hPa | 58% | 0% | 16 mi | ||
| 22-23 | 39° | 4 mph | - | 0% | 20° | 1032.5 hPa | 62% | 0% | 16 mi | ||
| 23-00 | 38° | 4 mph | - | 0% | 20° | 1033.2 hPa | 65% | 0% | 16 mi | ||
Wednesday 08 April 2026
06:49am
07:45pm Daylength: 12:56
| |||||||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precipitation | Thunderstorm probability | Dewpoint | Pressure | Humidity | UV | Cloud cover | Visibility |
| 00-01 | 37° | 3 mph | - | 0% | 20° | 1033.7 hPa | 68% | 0% | 16 mi | ||
| 01-02 | 35° | 3 mph | - | 0% | 20° | 1034 hPa | 71% | 0% | 16 mi | ||
| 02-03 | 34° | 3 mph | - | 0% | 20° | 1034.3 hPa | 74% | 0% | 16 mi | ||
| 03-04 | 33° | 2 mph | - | 0% | 20° | 1034.5 hPa | 76% | 0% | 16 mi | ||
| 04-05 | 32° | 2 mph | - | 0% | 19° | 1034.8 hPa | 78% | 0% | 16 mi | ||
| 05-06 | 32° | 2 mph | - | 0% | 19° | 1035.2 hPa | 79% | 0% | 15 mi | ||
| 06-07 | 34° | 2 mph | - | 0% | 19° | 1035.8 hPa | 72% | 0% | 15 mi | ||
| 07-08 | 37° | 2 mph | - | 0% | 19° | 1036.5 hPa | 63% | UV 1 Low | 0% | 15 mi | |
| 08-09 | 42° | 2 mph | - | 0% | 20° | 1036.9 hPa | 53% | UV 3 Medium | 0% | 15 mi | |
| 09-10 | 46° | 2 mph | - | 0% | 20° | 1036.9 hPa | 44% | UV 5 Medium | 0% | 15 mi | |
| 10-11 | 49° | 2 mph | - | 0% | 21° | 1036.4 hPa | 39% | UV 7 High | 2% | 15 mi | |
| 11-12 | 52° | 3 mph | - | 0% | 22° | 1035.5 hPa | 34% | UV 8 Very High | 3% | 15 mi | |
| 12-13 | 54° | 3 mph | - | 0% | 22° | 1034.4 hPa | 31% | UV 8 Very High | 4% | 16 mi | |
| 13-14 | 55° | 4 mph | - | 0% | 22° | 1033.3 hPa | 30% | UV 6 High | 8% | 16 mi | |
| 14-15 | 57° | 5 mph | - | 0% | 21° | 1032.6 hPa | 28% | UV 4 Medium | 12% | 16 mi | |
| 15-16 | 57° | 5 mph | - | 0% | 22° | 1032.3 hPa | 27% | UV 2 Low | 17% | 16 mi | |
| 16-17 | 56° | 5 mph | - | 0% | 22° | 1032.4 hPa | 28% | UV 1 Low | 20% | 17 mi | |
| 17-18 | 54° | 5 mph | - | 0% | 23° | 1032.8 hPa | 31% | 24% | 17 mi | ||
| 18-19 | 49° | 4 mph | - | 0% | 23° | 1033.2 hPa | 36% | 28% | 17 mi | ||
| 19-20 | 46° | 3 mph | - | 0% | 23° | 1033.5 hPa | 41% | 38% | 17 mi | ||
| 20-21 | 44° | 3 mph | - | 0% | 22° | 1033.8 hPa | 46% | 53% | 17 mi | ||
| 21-22 | 42° | 3 mph | - | 0% | 22° | 1034.1 hPa | 49% | 71% | 16 mi | ||
| 22-23 | 41° | 3 mph | - | 0% | 23° | 1034.5 hPa | 52% | 81% | 16 mi | ||
| 23-00 | 40° | 3 mph | - | 0% | 23° | 1034.7 hPa | 55% | 90% | 16 mi | ||
Thursday 09 April 2026
06:47am
07:46pm Daylength: 12:58
| |||||||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precipitation | Thunderstorm probability | Dewpoint | Pressure | Humidity | UV | Cloud cover | Visibility |
| 00-01 | 39° | 3 mph | - | 0% | 24° | 1034.8 hPa | 58% | 100% | 16 mi | ||
| 01-02 | 37° | 3 mph | - | 0% | 24° | 1034.9 hPa | 60% | 100% | 16 mi | ||
| 02-03 | 36° | 2 mph | - | 0% | 24° | 1034.8 hPa | 63% | 100% | 16 mi | ||
| 03-04 | 36° | 1 mph | - | 0% | 24° | 1034.6 hPa | 65% | 100% | 16 mi | ||
| 04-05 | 35° | 1 mph | - | 0% | 24° | 1034.4 hPa | 66% | 100% | 16 mi | ||
| 05-06 | 35° | 2 mph | - | 0% | 25° | 1034.5 hPa | 67% | 100% | 16 mi | ||
| 06-07 | 37° | 2 mph | - | 0% | 25° | 1034.8 hPa | 61% | 100% | 16 mi | ||
| 07-08 | 40° | 3 mph | - | 0% | 26° | 1034.6 hPa | 54% | UV 1 Low | 100% | 16 mi | |
WXSIM script (v3.51) from Leuven-Template.eu. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts