| Tonight | Wednesday | Wednesday night | Thursday | Thursday night | Friday | Friday night |
| <0.1 in 10% | ||||||
| 28° | 57° | 33° | 64° | 41° | 78° | 54° |
3 mph | 3 mph | 3 mph | 5 mph | 3 mph | 7 mph | 3 mph |
| UV 9 Very High | UV 7 High | UV 8 Very High |
| Icon | Temperature | Wind | Precipitation | UV | |
Tuesday 07 April 2026
06:50am
07:44pm Daylength: 12:53
| |||||
| Tonight | 28° | 3 mph | - | ||
| Clear. Low 28. Wind north-northeast around 3 mph. | |||||
Wednesday 08 April 2026
06:49am
07:45pm Daylength: 12:56
| |||||
| Wednesday | 57° | 3 mph | - | UV 9 Very High | |
| Sunny. High 57. UV index up to 9. Wind east-southeast around 3 mph. | |||||
| Wednesday night | 33° | 3 mph | - | ||
| Fair in the evening, becoming partly cloudy after midnight. Low 33. Wind south-southeast around 3 mph. | |||||
Thursday 09 April 2026
06:47am
07:46pm Daylength: 12:58
| |||||
| Thursday | 64° | 5 mph | - | UV 7 High | |
| Partly to mostly cloudy in the morning, becoming partly to mostly sunny in the afternoon. High 64. UV index up to 7. Wind south around 5 mph. | |||||
| Thursday night | 41° | 3 mph | - | ||
| Clear. Low 41. Wind south around 3 mph in the evening, becoming southwest after midnight. | |||||
Friday 10 April 2026
06:46am
07:47pm Daylength: 13:01
| |||||
| Friday | 78° | 7 mph | - | UV 8 Very High | |
| Sunny. High 78. UV index up to 8. Wind southwest around 3 mph in the morning, becoming 7 mph, gusting to 16 mph, in the afternoon. | |||||
| Friday night | 54° | 3 mph | less than 0.1 in PoP: 10% | ||
| Fair to partly cloudy in the evening, becoming mostly cloudy to cloudy after midnight. A slight chance of rain after midnight. Low 54. Wind southwest around 3 mph. Chance of precipitation less than 20 percent. Precipitation mostly less than a tenth of an inch. | |||||
Tuesday 07 April 2026
06:50am
07:44pm Daylength: 12:53
| ||||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precipitation | Snowdepth | Pressure | UV | Conditions |
| 18-21 | 40° | 4 mph | - | 3.4 in | 1036 hPa | Clear | ||
| 21-00 | 35° | 4 mph | - | 3 in | 1033.5 hPa | Clear | ||
Wednesday 08 April 2026
06:49am
07:45pm Daylength: 12:56
| ||||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precipitation | Snowdepth | Pressure | UV | Conditions |
| 00-03 | 31° | 3 mph | - | 2.8 in | 1034.1 hPa | Clear | ||
| 03-06 | 29° | 1 mph | - | 2.6 in | 1035.2 hPa | Clear | ||
| 06-09 | 40° | 2 mph | - | 2.2 in | 1037.1 hPa | UV 3 Medium | Clear | |
| 09-12 | 50° | 3 mph | - | 1.1 in | 1035.3 hPa | UV 9 Very High | Clear | |
| 12-15 | 56° | 5 mph | - | 1032.4 hPa | UV 4 Medium | Clear | ||
| 15-18 | 53° | 5 mph | - | 1032.5 hPa | Clear | |||
| 18-21 | 43° | 2 mph | - | 1033.4 hPa | Mostly clear | |||
| 21-00 | 39° | 3 mph | - | 1034.3 hPa | Partly cloudy | |||
Thursday 09 April 2026
06:47am
07:46pm Daylength: 12:58
| ||||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precipitation | Snowdepth | Pressure | UV | Conditions |
| 00-03 | 36° | 2 mph | - | 1034.3 hPa | Partly cloudy | |||
| 03-06 | 34° | 2 mph | - | 1034.3 hPa | Partly cloudy | |||
| 06-09 | 44° | 4 mph | - | 1035.1 hPa | UV 3 Medium | Mostly Cloudy | ||
| 09-12 | 56° | 6 mph | - | 1032.3 hPa | UV 7 High | Mostly Cloudy | ||
| 12-15 | 63° | 7 mph | - | 1028.2 hPa | UV 4 Medium | Mostly clear | ||
| 15-18 | 60° | 5 mph | - | 1028.1 hPa | Clear | |||
| 18-21 | 49° | 3 mph | - | 1029 hPa | Clear | |||
| 21-00 | 45° | 3 mph | - | 1028.9 hPa | Clear | |||
Friday 10 April 2026
06:46am
07:47pm Daylength: 13:01
| ||||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precipitation | Snowdepth | Pressure | UV | Conditions |
| 00-03 | 43° | 3 mph | - | 1027.8 hPa | Clear | |||
| 03-06 | 43° | 3 mph | - | 1027.1 hPa | Clear | |||
| 06-09 | 58° | 3 mph | - | 1027 hPa | UV 3 Medium | Clear | ||
| 09-12 | 72° | 6 mph | - | 1024.7 hPa | UV 8 Very High | Clear | ||
| 12-15 | 78° | 8 mph | - | 1021.3 hPa | UV 4 Medium | Clear | ||
| 15-18 | 73° | 6 mph | - | 1021.4 hPa | Clear | |||
| 18-21 | 60° | 3 mph | - | 1022.7 hPa | Mostly clear | |||
| 21-00 | 56° | 3 mph | - | 1022.9 hPa | Mostly Cloudy | |||
Saturday 11 April 2026
06:44am
07:48pm Daylength: 13:03
| ||||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precipitation | Snowdepth | Pressure | UV | Conditions |
| 00-03 | 54° | 2 mph | 0.01 in | 1023.1 hPa | Cloudy Drizzle | |||
| 03-06 | 55° | 2 mph | 0.01 in | 1023.9 hPa | Mostly Cloudy Drizzle | |||
| 06-09 | 61° | 2 mph | 0.01 in | 1025.7 hPa | UV 2 Low | Mostly Cloudy Drizzle | ||
| 09-12 | 66° | 4 mph | - | 1025.6 hPa | UV 5 Medium | Cloudy Drizzle | ||
| 12-15 | 69° | 5 mph | 0.01 in | 1024.2 hPa | UV 3 Medium | Mostly Cloudy Drizzle | ||
| 15-18 | 67° | 4 mph | - | 1024.9 hPa | Partly cloudy Drizzle | |||
Tuesday 07 April 2026
06:50am
07:44pm Daylength: 12:53
| |||||||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precipitation | Thunderstorm probability | Dewpoint | Pressure | Humidity | UV | Cloud cover | Visibility |
| 20-21 | 40° | 4 mph | - | 0% | 22° | 1036 hPa | 46% | 0% | 16 mi | ||
| 21-22 | 38° | 4 mph | - | 0% | 21° | 1034.1 hPa | 49% | 0% | 16 mi | ||
| 22-23 | 37° | 4 mph | - | 0% | 21° | 1033.6 hPa | 52% | 0% | 16 mi | ||
| 23-00 | 35° | 4 mph | - | 0% | 21° | 1033.5 hPa | 56% | 0% | 16 mi | ||
Wednesday 08 April 2026
06:49am
07:45pm Daylength: 12:56
| |||||||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precipitation | Thunderstorm probability | Dewpoint | Pressure | Humidity | UV | Cloud cover | Visibility |
| 00-01 | 34° | 4 mph | - | 0% | 20° | 1033.7 hPa | 59% | 0% | 16 mi | ||
| 01-02 | 32° | 3 mph | - | 0% | 20° | 1034 hPa | 62% | 0% | 16 mi | ||
| 02-03 | 31° | 3 mph | - | 0% | 20° | 1034.1 hPa | 64% | 0% | 16 mi | ||
| 03-04 | 30° | 2 mph | - | 0% | 19° | 1034.3 hPa | 66% | 0% | 16 mi | ||
| 04-05 | 29° | 2 mph | - | 0% | 19° | 1034.6 hPa | 68% | 1% | 16 mi | ||
| 05-06 | 29° | 1 mph | - | 0% | 18° | 1035.2 hPa | 68% | 2% | 16 mi | ||
| 06-07 | 32° | 1 mph | - | 0% | 18° | 1036 hPa | 61% | 2% | 15 mi | ||
| 07-08 | 35° | 2 mph | - | 0% | 19° | 1036.8 hPa | 53% | UV 2 Low | 2% | 15 mi | |
| 08-09 | 40° | 2 mph | - | 0% | 20° | 1037.1 hPa | 45% | UV 3 Medium | 1% | 15 mi | |
| 09-10 | 44° | 2 mph | - | 0% | 21° | 1037 hPa | 38% | UV 6 High | 0% | 15 mi | |
| 10-11 | 47° | 3 mph | - | 0% | 22° | 1036.3 hPa | 33% | UV 8 Very High | 1% | 15 mi | |
| 11-12 | 50° | 3 mph | - | 0% | 23° | 1035.3 hPa | 30% | UV 9 Very High | 2% | 16 mi | |
| 12-13 | 52° | 4 mph | - | 0% | 23° | 1034.2 hPa | 28% | UV 8 Very High | 3% | 16 mi | |
| 13-14 | 54° | 5 mph | - | 0% | 23° | 1033.2 hPa | 26% | UV 6 High | 7% | 16 mi | |
| 14-15 | 56° | 5 mph | - | 0% | 22° | 1032.4 hPa | 24% | UV 4 Medium | 12% | 16 mi | |
| 15-16 | 57° | 6 mph | - | 0% | 23° | 1032.1 hPa | 23% | UV 2 Low | 16% | 16 mi | |
| 16-17 | 56° | 6 mph | - | 0% | 23° | 1032.2 hPa | 23% | UV 1 Low | 12% | 16 mi | |
| 17-18 | 53° | 5 mph | - | 0% | 23° | 1032.5 hPa | 26% | 7% | 17 mi | ||
| 18-19 | 49° | 3 mph | - | 0% | 23° | 1032.8 hPa | 30% | 2% | 16 mi | ||
| 19-20 | 46° | 3 mph | - | 0% | 23° | 1033.1 hPa | 35% | 14% | 16 mi | ||
| 20-21 | 43° | 2 mph | - | 0% | 22° | 1033.4 hPa | 38% | 27% | 16 mi | ||
| 21-22 | 42° | 3 mph | - | 0% | 21° | 1033.8 hPa | 42% | 41% | 16 mi | ||
| 22-23 | 41° | 3 mph | - | 0% | 22° | 1034.1 hPa | 45% | 58% | 16 mi | ||
| 23-00 | 39° | 3 mph | - | 0% | 22° | 1034.3 hPa | 48% | 76% | 16 mi | ||
Thursday 09 April 2026
06:47am
07:46pm Daylength: 12:58
| |||||||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precipitation | Thunderstorm probability | Dewpoint | Pressure | Humidity | UV | Cloud cover | Visibility |
| 00-01 | 38° | 3 mph | - | 0% | 22° | 1034.4 hPa | 50% | 93% | 16 mi | ||
| 01-02 | 37° | 3 mph | - | 0% | 22° | 1034.5 hPa | 53% | 89% | 16 mi | ||
| 02-03 | 36° | 2 mph | - | 0% | 23° | 1034.3 hPa | 56% | 84% | 15 mi | ||
| 03-04 | 35° | 2 mph | - | 0% | 23° | 1034.2 hPa | 58% | 78% | 15 mi | ||
| 04-05 | 34° | 2 mph | - | 0% | 23° | 1034.1 hPa | 60% | 85% | 15 mi | ||
| 05-06 | 34° | 2 mph | - | 0% | 23° | 1034.3 hPa | 60% | 92% | 15 mi | ||
| 06-07 | 37° | 2 mph | - | 0% | 24° | 1034.8 hPa | 54% | 99% | 15 mi | ||
| 07-08 | 40° | 3 mph | - | 0% | 25° | 1035.2 hPa | 48% | UV 1 Low | 100% | 15 mi | |
| 08-09 | 44° | 4 mph | - | 0% | 27° | 1035.1 hPa | 41% | UV 3 Medium | 100% | 15 mi | |
| 09-10 | 48° | 5 mph | - | 0% | 29° | 1034.5 hPa | 35% | UV 5 Medium | 100% | 15 mi | |
| 10-11 | 52° | 6 mph | - | 0% | 31° | 1033.5 hPa | 30% | UV 6 High | 100% | 16 mi | |
| 11-12 | 56° | 6 mph | - | 0% | 32° | 1032.3 hPa | 26% | UV 7 High | 100% | 16 mi | |
| 12-13 | 59° | 7 mph | - | 0% | 33° | 1030.8 hPa | 23% | UV 7 High | 100% | 16 mi | |
| 13-14 | 61° | 7 mph | - | 0% | 33° | 1029 hPa | 21% | UV 6 High | 69% | 16 mi | |
| 14-15 | 63° | 7 mph | - | 0% | 34° | 1028.2 hPa | 19% | UV 4 Medium | 39% | 16 mi | |
| 15-16 | 64° | 7 mph | - | 0% | 34° | 1027.9 hPa | 19% | UV 2 Low | 9% | 17 mi | |
| 16-17 | 63° | 6 mph | - | 0% | 33° | 1028 hPa | 19% | UV 1 Low | 8% | 17 mi | |
| 17-18 | 60° | 5 mph | - | 0% | 33° | 1028.1 hPa | 21% | 8% | 17 mi | ||
| 18-19 | 55° | 4 mph | - | 0% | 32° | 1028.2 hPa | 26% | 8% | 17 mi | ||
| 19-20 | 52° | 3 mph | - | 0% | 30° | 1028.6 hPa | 29% | 6% | 16 mi | ||
| 20-21 | 49° | 3 mph | - | 0% | 29° | 1029 hPa | 32% | 3% | 16 mi | ||
WXSIM script (v3.51) from Leuven-Template.eu. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts