| This afternoon | Tonight | Monday | Monday night | Tuesday | Tuesday night | Wednesday | Wednesday night |
| <0.1 in 20% | |||||||
| 64° | 39° | 60° | 38° | 57° | 33° | 59° | 36° |
6 mph | 7 mph | 11 mph | 4 mph | 7 mph | 3 mph | 4 mph | 3 mph |
| UV 7 High | UV 8 Very High | UV 8 Very High | UV 8 Very High |
| Icon | Temperature | Wind | Precipitation | UV | |
Sunday 05 April 2026
06:53am
07:42pm Daylength: 12:48
| |||||
| This afternoon | 64° | 6 mph | less than 0.1 in PoP: 20% | UV 7 High | |
| Partly to mostly cloudy. A slight chance of rain. High 64. UV index up to 7. Wind west-northwest around 6 mph, gusting to 17 mph. Chance of precipitation 20 percent. Precipitation mostly less than a tenth of an inch. | |||||
| Tonight | 39° | 7 mph | - | ||
| Fair to partly cloudy in the evening, becoming clear after midnight. Low 39. Wind west-northwest around 7 mph, gusting to 16 mph. | |||||
Monday 06 April 2026
06:52am
07:43pm Daylength: 12:51
| |||||
| Monday | 60° | 11 mph | - | UV 8 Very High | |
| Sunny. High 60. UV index up to 8. Wind west-northwest around 3 mph, gusting to 15 mph, in the morning, becoming 11 mph, gusting to 20 mph, in the afternoon. | |||||
| Monday night | 38° | 4 mph | - | ||
| Clear. Low 38. Wind west-northwest around 4 mph, gusting to 16 mph. | |||||
Tuesday 07 April 2026
06:50am
07:44pm Daylength: 12:53
| |||||
| Tuesday | 57° | 7 mph | - | UV 8 Very High | |
| Sunny. High 57. UV index up to 8. Wind northwest around 7 mph, gusting to 17 mph. | |||||
| Tuesday night | 33° | 3 mph | - | ||
| Clear. Low 33. Wind north-northeast around 3 mph. | |||||
Wednesday 08 April 2026
06:49am
07:45pm Daylength: 12:56
| |||||
| Wednesday | 59° | 4 mph | - | UV 8 Very High | |
| Sunny. High 59. UV index up to 8. Wind southeast around 4 mph. | |||||
| Wednesday night | 36° | 3 mph | - | ||
| Clear in the evening, becoming partly cloudy after midnight. Low 36. Wind southeast around 3 mph in the evening, becoming south-southwest after midnight. | |||||
Sunday 05 April 2026
06:53am
07:42pm Daylength: 12:48
| ||||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precipitation | Snowdepth | Pressure | UV | Conditions |
| 12-15 | 63° | 7 mph | - | 1.8 in | 1016 hPa | UV 3 Medium | Mostly Cloudy | |
| 15-18 | 60° | 9 mph | - | 0.4 in | 1013.9 hPa | Partly cloudy | ||
| 18-21 | 54° | 8 mph | - | 1016.1 hPa | Mostly clear | |||
| 21-00 | 48° Feels like: 44° | 8 mph | - | 1018.7 hPa | Clear Light dew | |||
Monday 06 April 2026
06:52am
07:43pm Daylength: 12:51
| ||||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precipitation | Snowdepth | Pressure | UV | Conditions |
| 00-03 | 43° Feels like: 39° | 7 mph | - | 1020.1 hPa | Clear Moderate dew | |||
| 03-06 | 40° | 3 mph | - | 1021.2 hPa | Clear Heavy dew | |||
| 06-09 | 47° | 3 mph | - | 1022.9 hPa | UV 3 Medium | Clear | ||
| 09-12 | 57° | 7 mph | - | 1020.3 hPa | UV 8 Very High | Clear | ||
| 12-15 | 60° | 12 mph | - | 1017 hPa | UV 4 Medium | Clear | ||
| 15-18 | 57° | 9 mph | - | 1017.4 hPa | Clear | |||
| 18-21 | 50° | 4 mph | - | 1018.7 hPa | Clear | |||
| 21-00 | 44° | 4 mph | - | 1020.5 hPa | Clear | |||
Tuesday 07 April 2026
06:50am
07:44pm Daylength: 12:53
| ||||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precipitation | Snowdepth | Pressure | UV | Conditions |
| 00-03 | 40° | 4 mph | - | 1021.6 hPa | Clear | |||
| 03-06 | 39° | 4 mph | - | 1023 hPa | Clear | |||
| 06-09 | 45° | 6 mph | - | 1027 hPa | UV 3 Medium | Clear | ||
| 09-12 | 53° | 8 mph | - | 1027.2 hPa | UV 8 Very High | Clear | ||
| 12-15 | 56° | 8 mph | - | 1026 hPa | UV 4 Medium | Clear | ||
| 15-18 | 53° | 6 mph | - | 1028.5 hPa | Clear | |||
| 18-21 | 44° | 4 mph | - | 1032 hPa | Clear | |||
| 21-00 | 39° | 3 mph | - | 1034 hPa | Clear | |||
Wednesday 08 April 2026
06:49am
07:45pm Daylength: 12:56
| ||||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precipitation | Snowdepth | Pressure | UV | Conditions |
| 00-03 | 35° | 2 mph | - | 1035.2 hPa | Clear | |||
| 03-06 | 33° | 1 mph | - | 1036.6 hPa | Clear | |||
| 06-09 | 43° | 3 mph | - | 1037.7 hPa | UV 3 Medium | Clear | ||
| 09-12 | 53° | 5 mph | - | 1035.8 hPa | UV 8 Very High | Clear | ||
| 12-15 | 58° | 6 mph | - | 1032.6 hPa | UV 4 Medium | Clear | ||
| 15-18 | 56° | 5 mph | - | 1032.9 hPa | Clear | |||
| 18-21 | 47° | 4 mph | - | 1035 hPa | Clear | |||
| 21-00 | 42° | 3 mph | - | 1036.3 hPa | Partly cloudy | |||
Thursday 09 April 2026
06:47am
07:46pm Daylength: 12:58
| ||||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precipitation | Snowdepth | Pressure | UV | Conditions |
| 00-03 | 38° | 2 mph | - | 1036.3 hPa | Partly cloudy | |||
| 03-06 | 37° | 2 mph | - | 1036.4 hPa | Mostly clear | |||
| 06-09 | 47° | 4 mph | - | 1036.3 hPa | UV 3 Medium | Clear | ||
Sunday 05 April 2026
06:53am
07:42pm Daylength: 12:48
| |||||||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precipitation | Thunderstorm probability | Dewpoint | Pressure | Humidity | UV | Cloud cover | Visibility |
| 13-14 | 62° | 5 mph | - | 0% | 50° | 1021 hPa | 79% | UV 5 Medium | 79% | 7 mi | |
| 14-15 | 63° | 7 mph | - | 0% | 45° | 1016 hPa | 74% | UV 3 Medium | 86% | 8 mi | |
| 15-16 | 63° | 9 mph | - | 0% | 42° | 1013.9 hPa | 71% | UV 2 Low | 96% | 8 mi | |
| 16-17 | 62° | 9 mph | - | 0% | 40° | 1013.5 hPa | 69% | UV 1 Low | 88% | 9 mi | |
| 17-18 | 60° | 9 mph | - | 0% | 39° | 1013.9 hPa | 71% | 79% | 10 mi | ||
| 18-19 | 57° | 8 mph | - | 0% | 38° | 1014.5 hPa | 77% | 70% | 10 mi | ||
| 19-20 | 55° | 7 mph | - | 0% | 38° | 1015.2 hPa | 81% | 51% | 10 mi | ||
| 20-21 | 54° | 8 mph | - | 0% | 37° | 1016.1 hPa | 84% | 30% | 10 mi | ||
| 21-22 | 52° | 8 mph | - | 0% | 37° | 1017 hPa | 86% | 6% | 10 mi | ||
| 22-23 | 50° | 9 mph | - | 0% | 36° | 1018 hPa | 89% | 3% | 10 mi | ||
| 23-00 | 48° Feels like: 44° | 8 mph | - | 0% | 35° | 1018.7 hPa | 91% | 2% | 11 mi | ||
Monday 06 April 2026
06:52am
07:43pm Daylength: 12:51
| |||||||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precipitation | Thunderstorm probability | Dewpoint | Pressure | Humidity | UV | Cloud cover | Visibility |
| 00-01 | 47° Feels like: 42° | 8 mph | - | 0% | 34° | 1019.3 hPa | 93% | 0% | 11 mi | ||
| 01-02 | 45° | 7 mph | - | 0% | 33° | 1019.8 hPa | 95% | 0% | 11 mi | ||
| 02-03 | 43° Feels like: 39° | 7 mph | - | 0% | 33° | 1020.1 hPa | 98% | 1% | 11 mi | ||
| 03-04 | 42° | 5 mph | - | 0% | 32° | 1020.3 hPa | 100% | 1% | 11 mi | ||
| 04-05 | 41° | 4 mph | - | 0% | 31° | 1020.7 hPa | 100% | 2% | 10 mi | ||
| 05-06 | 40° | 3 mph | - | 0% | 31° | 1021.2 hPa | 100% | 4% | 10 mi | ||
| 06-07 | 41° | 2 mph | - | 0% | 30° | 1022 hPa | 95% | 5% | 10 mi | ||
| 07-08 | 43° | 2 mph | - | 0% | 31° | 1022.7 hPa | 86% | UV 1 Low | 5% | 10 mi | |
| 08-09 | 47° | 3 mph | - | 0% | 32° | 1022.9 hPa | 74% | UV 3 Medium | 4% | 10 mi | |
| 09-10 | 51° | 4 mph | - | 0% | 33° | 1022.5 hPa | 62% | UV 5 Medium | 3% | 10 mi | |
| 10-11 | 54° | 5 mph | - | 0% | 33° | 1021.6 hPa | 54% | UV 7 High | 3% | 10 mi | |
| 11-12 | 57° | 7 mph | - | 0% | 33° | 1020.3 hPa | 48% | UV 8 Very High | 2% | 11 mi | |
| 12-13 | 59° | 10 mph | - | 0% | 33° | 1018.9 hPa | 43% | UV 7 High | 1% | 11 mi | |
| 13-14 | 60° | 11 mph | - | 0% | 32° | 1017.7 hPa | 40% | UV 6 High | 5% | 12 mi | |
| 14-15 | 60° | 12 mph | - | 0% | 32° | 1017 hPa | 37% | UV 4 Medium | 10% | 12 mi | |
| 15-16 | 60° | 12 mph | - | 0% | 32° | 1016.8 hPa | 36% | UV 2 Low | 14% | 12 mi | |
| 16-17 | 59° | 11 mph | - | 0% | 32° | 1016.9 hPa | 36% | UV 1 Low | 10% | 13 mi | |
| 17-18 | 57° | 9 mph | - | 0% | 32° | 1017.4 hPa | 37% | 5% | 13 mi | ||
| 18-19 | 54° | 7 mph | - | 0% | 32° | 1017.7 hPa | 41% | 1% | 13 mi | ||
| 19-20 | 52° | 5 mph | - | 0% | 31° | 1018.1 hPa | 45% | 0% | 13 mi | ||
| 20-21 | 50° | 4 mph | - | 0% | 30° | 1018.7 hPa | 48% | 0% | 13 mi | ||
| 21-22 | 48° | 4 mph | - | 0% | 30° | 1019.3 hPa | 52% | 0% | 12 mi | ||
| 22-23 | 46° | 4 mph | - | 0% | 30° | 1020 hPa | 56% | 2% | 12 mi | ||
| 23-00 | 44° | 4 mph | - | 0% | 30° | 1020.5 hPa | 60% | 4% | 12 mi | ||
Tuesday 07 April 2026
06:50am
07:44pm Daylength: 12:53
| |||||||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precipitation | Thunderstorm probability | Dewpoint | Pressure | Humidity | UV | Cloud cover | Visibility |
| 00-01 | 43° | 4 mph | - | 0% | 30° | 1021.1 hPa | 63% | 6% | 12 mi | ||
| 01-02 | 42° | 4 mph | - | 0% | 30° | 1021.5 hPa | 66% | 6% | 12 mi | ||
| 02-03 | 40° | 4 mph | - | 0% | 29° | 1021.6 hPa | 69% | 5% | 12 mi | ||
| 03-04 | 40° | 4 mph | - | 0% | 28° | 1021.7 hPa | 71% | 4% | 12 mi | ||
| 04-05 | 39° | 4 mph | - | 0% | 28° | 1022.1 hPa | 72% | 4% | 12 mi | ||
| 05-06 | 39° | 4 mph | - | 0% | 28° | 1023 hPa | 72% | 5% | 12 mi | ||
| 06-07 | 41° | 4 mph | - | 0% | 28° | 1024.3 hPa | 66% | 5% | 12 mi | ||
| 07-08 | 43° | 5 mph | - | 0% | 28° | 1026.3 hPa | 60% | UV 1 Low | 9% | 12 mi | |
| 08-09 | 45° | 6 mph | - | 0% | 28° | 1027 hPa | 55% | UV 3 Medium | 13% | 12 mi | |
| 09-10 | 48° | 7 mph | - | 0% | 28° | 1027.4 hPa | 50% | UV 5 Medium | 17% | 12 mi | |
| 10-11 | 50° | 8 mph | - | 0% | 27° | 1027.5 hPa | 44% | UV 7 High | 11% | 12 mi | |
| 11-12 | 53° | 8 mph | - | 0% | 26° | 1027.2 hPa | 39% | UV 8 Very High | 6% | 12 mi | |
| 12-13 | 54° | 8 mph | - | 0% | 24° | 1026.8 hPa | 36% | UV 7 High | 0% | 13 mi | |
| 13-14 | 56° | 8 mph | - | 0% | 23° | 1026.3 hPa | 34% | UV 6 High | 0% | 13 mi | |
WXSIM script (v3.51) from Leuven-Template.eu. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts