| Tonight | Saturday | Saturday night | Sunday | Sunday night | Monday | Monday night |
| 39° | 59° | 39° | 61° | 40° | 66° | 45° |
2 mph | 2 mph | 0 mph | 2 mph | 0 mph | 2 mph | 0 mph |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Icon | Temperature | Wind | Precipitation | UV | |
Friday 23 October 2026
07:32am
06:26pm Daylength: 10:54
| |||||
| Tonight | 39° | 2 mph | - | N/A | |
| Mostly clear in the evening, becoming fair after midnight. Low 39. Wind northeast around 2 mph in the evening, becoming south-southwest after midnight. | |||||
Saturday 24 October 2026
07:33am
06:25pm Daylength: 10:51
| |||||
| Saturday | 59° | 2 mph | - | N/A | |
| Mostly sunny in the morning, becoming sunny in the afternoon. High 59. Wind southeast around 2 mph. | |||||
| Saturday night | 39° | 0 mph | - | N/A | |
| Mostly clear. Low 39. Wind south-southeast near calm in the evening, becoming southwest after midnight. | |||||
Sunday 25 October 2026
07:34am
06:24pm Daylength: 10:49
| |||||
| Sunday | 61° | 2 mph | - | N/A | |
| Sunny. High 61. Wind south around 2 mph. | |||||
| Sunday night | 40° | 0 mph | - | N/A | |
| Clear. Low 40. Wind southwest near calm. | |||||
Monday 26 October 2026
07:35am
06:22pm Daylength: 10:47
| |||||
| Monday | 66° | 2 mph | - | N/A | |
| Sunny. High 66. Wind west around 2 mph in the morning, becoming east-northeast in the afternoon. | |||||
| Monday night | 45° | 0 mph | - | N/A | |
| Clear. Low 45. Wind north-northwest near calm. | |||||
Friday 23 October 2026
07:32am
06:26pm Daylength: 10:54
| |||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precipitation | Pressure | UV | Conditions |
| 18-21 | 49° | 3 mph | - | 1036.4 hPa | Mostly clear | ||
| 21-00 | 46° | 2 mph | - | 1030.8 hPa | Mostly clear Light dew | ||
Saturday 24 October 2026
07:33am
06:25pm Daylength: 10:51
| |||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precipitation | Pressure | UV | Conditions |
| 00-03 | 43° | 1 mph | - | 1031.2 hPa | Mostly clear Heavy dew | ||
| 03-06 | 40° | 1 mph | - | 1032 hPa | Mostly clear Heavy dew | ||
| 06-09 | 43° | 1 mph | - | 1033.7 hPa | UV 1 Low | Mostly clear Heavy dew | |
| 09-12 | 56° | 2 mph | - | 1033.3 hPa | UV 3 Medium | Clear | |
| 12-15 | 58° | 3 mph | - | 1031.4 hPa | UV 2 Low | Clear | |
| 15-18 | 56° | 2 mph | - | 1031.8 hPa | Clear | ||
| 18-21 | 49° | 1 mph | - | 1033.2 hPa | Mostly clear | ||
| 21-00 | 45° | 1 mph | - | 1033.9 hPa | Mostly clear | ||
Sunday 25 October 2026
07:34am
06:24pm Daylength: 10:49
| |||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precipitation | Pressure | UV | Conditions |
| 00-03 | 42° | 1 mph | - | 1034.2 hPa | Mostly clear Moderate dew | ||
| 03-06 | 41° | 1 mph | - | 1034.3 hPa | Mostly clear Heavy dew | ||
| 06-09 | 43° | 1 mph | - | 1035.8 hPa | Clear Moderate dew | ||
| 09-12 | 57° | 2 mph | - | 1034.9 hPa | UV 3 Medium | Clear | |
| 12-15 | 60° | 4 mph | - | 1031.8 hPa | UV 2 Low | Clear | |
| 15-18 | 58° | 2 mph | - | 1031.5 hPa | Clear | ||
| 18-21 | 50° | 1 mph | - | 1031.8 hPa | Clear | ||
| 21-00 | 47° | 2 mph | - | 1031.2 hPa | Clear | ||
Monday 26 October 2026
07:35am
06:22pm Daylength: 10:47
| |||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precipitation | Pressure | UV | Conditions |
| 00-03 | 44° | 2 mph | - | 1030.4 hPa | Clear Light dew | ||
| 03-06 | 42° | 1 mph | - | 1029.6 hPa | Clear Moderate dew | ||
| 06-09 | 45° | 1 mph | - | 1029.8 hPa | Clear | ||
| 09-12 | 62° | 2 mph | - | 1027.9 hPa | UV 3 Medium | Clear | |
| 12-15 | 66° | 3 mph | - | 1024.4 hPa | UV 2 Low | Clear | |
| 15-18 | 63° | 2 mph | - | 1023.7 hPa | Clear | ||
| 18-21 | 55° | 1 mph | - | 1025.2 hPa | Clear | ||
| 21-00 | 51° | 2 mph | - | 1025.5 hPa | Clear | ||
Tuesday 27 October 2026
07:36am
06:21pm Daylength: 10:44
| |||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precipitation | Pressure | UV | Conditions |
| 00-03 | 48° | 2 mph | - | 1025.7 hPa | Clear | ||
| 03-06 | 46° | 1 mph | - | 1025.9 hPa | Clear | ||
| 06-09 | 50° | 2 mph | - | 1027.3 hPa | Clear | ||
| 09-12 | 64° | 3 mph | - | 1026.9 hPa | UV 3 Medium | Clear | |
| 12-15 | 66° | 3 mph | - | 1025.1 hPa | UV 2 Low | Clear | |
| 15-18 | 63° | 2 mph | - | 1025.9 hPa | Clear | ||
Friday 23 October 2026
07:32am
06:26pm Daylength: 10:54
| |||||||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precipitation | Thunderstorm probability | Dewpoint | Pressure | Humidity | UV | Cloud cover | Visibility |
| 19-20 | 51° | 4 mph | - | 0% | 41° | 1045.6 hPa | 76% | 12% | 15 mi | ||
| 20-21 | 49° | 3 mph | - | 0% | 40° | 1036.4 hPa | 79% | 12% | 15 mi | ||
| 21-22 | 48° | 2 mph | - | 0% | 40° | 1032.6 hPa | 80% | 12% | 14 mi | ||
| 22-23 | 47° | 2 mph | - | 0% | 40° | 1031.2 hPa | 82% | 13% | 14 mi | ||
| 23-00 | 46° | 2 mph | - | 0% | 40° | 1030.8 hPa | 83% | 15% | 14 mi | ||
Saturday 24 October 2026
07:33am
06:25pm Daylength: 10:51
| |||||||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precipitation | Thunderstorm probability | Dewpoint | Pressure | Humidity | UV | Cloud cover | Visibility |
| 00-01 | 44° | 2 mph | - | 0% | 39° | 1030.9 hPa | 85% | 11% | 14 mi | ||
| 01-02 | 44° | 1 mph | - | 0% | 39° | 1031.1 hPa | 85% | 15% | 14 mi | ||
| 02-03 | 43° | 1 mph | - | 0% | 38° | 1031.2 hPa | 86% | 18% | 14 mi | ||
| 03-04 | 42° | 1 mph | - | 0% | 38° | 1031.4 hPa | 86% | 21% | 14 mi | ||
| 04-05 | 41° | 1 mph | - | 0% | 38° | 1031.6 hPa | 86% | 21% | 14 mi | ||
| 05-06 | 40° | 1 mph | - | 0% | 38° | 1032 hPa | 87% | 21% | 14 mi | ||
| 06-07 | 40° | 1 mph | - | 0% | 38° | 1032.4 hPa | 86% | 21% | 14 mi | ||
| 07-08 | 40° | 1 mph | - | 0% | 38° | 1033.1 hPa | 86% | 21% | 14 mi | ||
| 08-09 | 43° | 1 mph | - | 0% | 41° | 1033.7 hPa | 81% | UV 1 Low | 20% | 14 mi | |
| 09-10 | 47° | 2 mph | - | 0% | 43° | 1034 hPa | 74% | UV 1 Low | 15% | 14 mi | |
| 10-11 | 53° | 2 mph | - | 0% | 45° | 1033.8 hPa | 63% | UV 2 Low | 16% | 14 mi | |
| 11-12 | 56° | 2 mph | - | 0% | 46° | 1033.3 hPa | 56% | UV 3 Medium | 14% | 14 mi | |
| 12-13 | 58° | 2 mph | - | 0% | 46° | 1032.6 hPa | 53% | UV 4 Medium | 10% | 14 mi | |
| 13-14 | 58° | 3 mph | - | 0% | 45° | 1031.9 hPa | 53% | UV 3 Medium | 8% | 14 mi | |
| 14-15 | 58° | 3 mph | - | 0% | 44° | 1031.4 hPa | 52% | UV 2 Low | 7% | 14 mi | |
| 15-16 | 58° | 3 mph | - | 0% | 43° | 1031.2 hPa | 52% | UV 1 Low | 7% | 14 mi | |
| 16-17 | 58° | 3 mph | - | 0% | 42° | 1031.4 hPa | 52% | 7% | 14 mi | ||
| 17-18 | 56° | 2 mph | - | 0% | 41° | 1031.8 hPa | 55% | 8% | 14 mi | ||
| 18-19 | 53° | 2 mph | - | 0% | 40° | 1032.4 hPa | 62% | 9% | 14 mi | ||
| 19-20 | 50° | 1 mph | - | 0% | 40° | 1032.9 hPa | 68% | 9% | 14 mi | ||
| 20-21 | 49° | 1 mph | - | 0% | 40° | 1033.2 hPa | 72% | 10% | 14 mi | ||
| 21-22 | 48° | 1 mph | - | 0% | 40° | 1033.4 hPa | 75% | 11% | 14 mi | ||
| 22-23 | 46° | 1 mph | - | 0% | 40° | 1033.7 hPa | 77% | 12% | 14 mi | ||
| 23-00 | 45° | 1 mph | - | 0% | 40° | 1033.9 hPa | 79% | 12% | 14 mi | ||
Sunday 25 October 2026
07:34am
06:24pm Daylength: 10:49
| |||||||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precipitation | Thunderstorm probability | Dewpoint | Pressure | Humidity | UV | Cloud cover | Visibility |
| 00-01 | 44° | 1 mph | - | 0% | 39° | 1034.1 hPa | 80% | 13% | 14 mi | ||
| 01-02 | 43° | 1 mph | - | 0% | 39° | 1034.2 hPa | 81% | 14% | 14 mi | ||
| 02-03 | 42° | 1 mph | - | 0% | 39° | 1034.2 hPa | 82% | 14% | 14 mi | ||
| 03-04 | 42° | 1 mph | - | 0% | 39° | 1034.2 hPa | 82% | 17% | 14 mi | ||
| 04-05 | 41° | 1 mph | - | 0% | 38° | 1034.2 hPa | 83% | 16% | 14 mi | ||
| 05-06 | 41° | 1 mph | - | 0% | 38° | 1034.3 hPa | 83% | 16% | 14 mi | ||
| 06-07 | 40° | 1 mph | - | 0% | 38° | 1034.7 hPa | 82% | 15% | 14 mi | ||
| 07-08 | 40° | 1 mph | - | 0% | 38° | 1035.3 hPa | 82% | 15% | 14 mi | ||
| 08-09 | 43° | 1 mph | - | 0% | 41° | 1035.8 hPa | 76% | 14% | 14 mi | ||
| 09-10 | 48° | 2 mph | - | 0% | 44° | 1035.9 hPa | 68% | UV 1 Low | 10% | 14 mi | |
| 10-11 | 54° | 2 mph | - | 0% | 46° | 1035.6 hPa | 58% | UV 2 Low | 10% | 14 mi | |
| 11-12 | 57° | 2 mph | - | 0% | 47° | 1034.9 hPa | 52% | UV 3 Medium | 9% | 14 mi | |
| 12-13 | 59° | 3 mph | - | 0% | 46° | 1033.9 hPa | 49% | UV 4 Medium | 6% | 14 mi | |
| 13-14 | 60° | 3 mph | - | 0% | 45° | 1032.9 hPa | 48% | UV 3 Medium | 5% | 14 mi | |
| 14-15 | 60° | 4 mph | - | 0% | 44° | 1031.8 hPa | 48% | UV 2 Low | 3% | 14 mi | |
| 15-16 | 60° | 3 mph | - | 0% | 44° | 1031.3 hPa | 47% | UV 1 Low | 2% | 14 mi | |
| 16-17 | 60° | 3 mph | - | 0% | 43° | 1031.3 hPa | 48% | 1% | 14 mi | ||
| 17-18 | 58° | 2 mph | - | 0% | 43° | 1031.5 hPa | 51% | 1% | 14 mi | ||
| 18-19 | 55° | 1 mph | - | 0% | 42° | 1031.7 hPa | 58% | 1% | 14 mi | ||
| 19-20 | 52° | 1 mph | - | 0% | 41° | 1031.8 hPa | 64% | 1% | 14 mi | ||
Original WXSIM forecast script (v3.51) from Leuven-Template.eu.
Locally modified and maintained by
HBurg-WX.net.
Forecast generated using
WXSIM.
Graphs drawn using
Highcharts.