| This afternoon | Tonight | Saturday | Saturday night | Sunday | Sunday night | Monday | Monday night |
| 68° | 45° | 73° | 47° | 73° | 49° | 81° | 49° |
5 mph | 2 mph | 5 mph | 2 mph | 6 mph | 6 mph | 9 mph | 7 mph |
| UV 9 Very High | UV 8 Very High | UV 8 Very High | UV 8 Very High |
| Icon | Temperature | Wind | Precipitation | UV | |
Friday 10 April 2026
06:46am
07:47pm Daylength: 13:01
| |||||
| This afternoon | 68° | 5 mph | - | UV 9 Very High | |
| Clear. High 68. UV index up to 9. Wind south around 5 mph. | |||||
| Tonight | 45° | 2 mph | - | ||
| Clear. Low 45. Wind southwest around 2 mph. | |||||
Saturday 11 April 2026
06:44am
07:48pm Daylength: 13:03
| |||||
| Saturday | 73° | 5 mph | - | UV 8 Very High | |
| Sunny. High 73. UV index up to 8. Wind west-northwest around 5 mph, gusting to 16 mph, in the morning, becoming north-northwest in the afternoon. | |||||
| Saturday night | 47° | 2 mph | - | ||
| Clear. Low 47. Wind north-northwest around 2 mph. | |||||
Sunday 12 April 2026
06:43am
07:49pm Daylength: 13:05
| |||||
| Sunday | 73° | 6 mph | - | UV 8 Very High | |
| Sunny. High 73. UV index up to 8. Wind north-northeast around 3 mph in the morning, becoming south-southeast around 6 mph, gusting to 16 mph, in the afternoon. | |||||
| Sunday night | 49° | 6 mph | - | ||
| Clear. Low 49. Wind south-southeast around 6 mph. | |||||
Monday 13 April 2026
06:41am
07:49pm Daylength: 13:08
| |||||
| Monday | 81° | 9 mph | - | UV 8 Very High | |
| Sunny. High 81. UV index up to 8. Wind south around 9 mph, gusting to 19 mph. | |||||
| Monday night | 49° | 7 mph | - | ||
| Clear. Low 49. Wind south-southwest around 7 mph, gusting to 16 mph. | |||||
Friday 10 April 2026
06:46am
07:47pm Daylength: 13:01
| ||||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precipitation | Snowdepth | Pressure | UV | Conditions |
| 12-15 | 65° | 6 mph | - | 1.9 in | 1024.2 hPa | UV 5 Medium | Clear | |
| 15-18 | 61° | 4 mph | - | 0.4 in | 1023.8 hPa | Clear | ||
| 18-21 | 51° | 4 mph | - | 1021.7 hPa | Clear | |||
| 21-00 | 48° | 0 mph | - | 1021.2 hPa | Clear | |||
Saturday 11 April 2026
06:44am
07:48pm Daylength: 13:03
| ||||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precipitation | Snowdepth | Pressure | UV | Conditions |
| 00-03 | 47° | 2 mph | - | 1022.2 hPa | Clear | |||
| 03-06 | 46° | 3 mph | - | 1021.7 hPa | Clear | |||
| 06-09 | 62° | 4 mph | - | 1024.3 hPa | UV 3 Medium | Clear | ||
| 09-12 | 71° | 4 mph | - | 1024.9 hPa | UV 8 Very High | Clear | ||
| 12-15 | 73° | 8 mph | - | 1022.4 hPa | UV 4 Medium | Clear | ||
| 15-18 | 69° | 5 mph | - | 1024.5 hPa | Clear | |||
| 18-21 | 59° | 1 mph | - | 1024.6 hPa | Clear | |||
| 21-00 | 54° | 1 mph | - | 1024.9 hPa | Clear | |||
Sunday 12 April 2026
06:43am
07:49pm Daylength: 13:05
| ||||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precipitation | Snowdepth | Pressure | UV | Conditions |
| 00-03 | 50° | 3 mph | - | 1027.3 hPa | Clear | |||
| 03-06 | 48° | 2 mph | - | 1028.7 hPa | Clear | |||
| 06-09 | 60° | 3 mph | - | 1031.3 hPa | UV 3 Medium | Clear | ||
| 09-12 | 69° | 4 mph | - | 1031.6 hPa | UV 8 Very High | Clear | ||
| 12-15 | 72° | 7 mph | - | 1028.1 hPa | UV 4 Medium | Clear | ||
| 15-18 | 69° | 7 mph | - | 1027.7 hPa | Clear | |||
| 18-21 | 59° | 5 mph | - | 1026.6 hPa | Clear | |||
| 21-00 | 53° | 6 mph | - | 1025.1 hPa | Clear | |||
Monday 13 April 2026
06:41am
07:49pm Daylength: 13:08
| ||||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precipitation | Snowdepth | Pressure | UV | Conditions |
| 00-03 | 51° | 6 mph | - | 1025.3 hPa | Clear | |||
| 03-06 | 49° | 6 mph | - | 1024.9 hPa | Clear | |||
| 06-09 | 64° | 8 mph | - | 1025.6 hPa | UV 3 Medium | Clear | ||
| 09-12 | 77° | 9 mph | - | 1024.9 hPa | UV 8 Very High | Clear | ||
| 12-15 | 81° | 11 mph | - | 1020.9 hPa | UV 4 Medium | Clear | ||
| 15-18 | 76° | 9 mph | - | 1020.5 hPa | Clear | |||
| 18-21 | 63° | 7 mph | - | 1018.5 hPa | Clear | |||
| 21-00 | 56° | 7 mph | - | 1018.3 hPa | Clear | |||
Tuesday 14 April 2026
06:40am
07:50pm Daylength: 13:10
| ||||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precipitation | Snowdepth | Pressure | UV | Conditions |
| 00-03 | 52° | 6 mph | - | 1018 hPa | Clear | |||
| 03-06 | 50° | 6 mph | - | 1018 hPa | Clear | |||
| 06-09 | 69° | 9 mph | - | 1019.5 hPa | UV 3 Medium | Clear | ||
Friday 10 April 2026
06:46am
07:47pm Daylength: 13:01
| |||||||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precipitation | Thunderstorm probability | Dewpoint | Pressure | Humidity | UV | Cloud cover | Visibility |
| 13-14 | 64° | 6 mph | - | 0% | 35° | 1025.4 hPa | 34% | UV 7 High | 0% | 12 mi | |
| 14-15 | 65° | 6 mph | - | 0% | 34° | 1024.2 hPa | 32% | UV 5 Medium | 0% | 12 mi | |
| 15-16 | 65° | 5 mph | - | 0% | 34° | 1023.8 hPa | 31% | UV 2 Low | 0% | 13 mi | |
| 16-17 | 64° | 5 mph | - | 0% | 34° | 1023.8 hPa | 32% | UV 1 Low | 0% | 13 mi | |
| 17-18 | 61° | 4 mph | - | 0% | 34° | 1023.8 hPa | 37% | 0% | 13 mi | ||
| 18-19 | 56° | 3 mph | - | 0% | 35° | 1023.4 hPa | 45% | 0% | 13 mi | ||
| 19-20 | 53° | 4 mph | - | 0% | 36° | 1022.6 hPa | 52% | 0% | 13 mi | ||
| 20-21 | 51° | 4 mph | - | 0% | 37° | 1021.7 hPa | 58% | 0% | 13 mi | ||
| 21-22 | 50° | 3 mph | - | 0% | 38° | 1021.3 hPa | 64% | 0% | 13 mi | ||
| 22-23 | 49° | 1 mph | - | 0% | 39° | 1021.2 hPa | 68% | 0% | 12 mi | ||
| 23-00 | 48° | 0 mph | - | 0% | 39° | 1021.2 hPa | 71% | 0% | 12 mi | ||
Saturday 11 April 2026
06:44am
07:48pm Daylength: 13:03
| |||||||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precipitation | Thunderstorm probability | Dewpoint | Pressure | Humidity | UV | Cloud cover | Visibility |
| 00-01 | 47° | 0 mph | - | 0% | 39° | 1021.5 hPa | 72% | 0% | 12 mi | ||
| 01-02 | 47° | 1 mph | - | 0% | 39° | 1021.9 hPa | 73% | 0% | 11 mi | ||
| 02-03 | 47° | 2 mph | - | 0% | 39° | 1022.2 hPa | 74% | 0% | 11 mi | ||
| 03-04 | 46° | 2 mph | - | 0% | 38° | 1022 hPa | 74% | 0% | 11 mi | ||
| 04-05 | 46° | 2 mph | - | 0% | 38° | 1021.7 hPa | 75% | 0% | 11 mi | ||
| 05-06 | 46° | 3 mph | - | 0% | 38° | 1021.7 hPa | 74% | 0% | 11 mi | ||
| 06-07 | 51° | 3 mph | - | 0% | 39° | 1022.4 hPa | 63% | 0% | 12 mi | ||
| 07-08 | 58° | 4 mph | - | 0% | 39° | 1023.4 hPa | 50% | UV 1 Low | 0% | 12 mi | |
| 08-09 | 62° | 4 mph | - | 0% | 39° | 1024.3 hPa | 43% | UV 3 Medium | 0% | 12 mi | |
| 09-10 | 66° | 4 mph | - | 0% | 39° | 1025 hPa | 37% | UV 5 Medium | 0% | 12 mi | |
| 10-11 | 69° | 4 mph | - | 0% | 38° | 1025.1 hPa | 32% | UV 7 High | 0% | 12 mi | |
| 11-12 | 71° | 4 mph | - | 0% | 38° | 1024.9 hPa | 29% | UV 8 Very High | 35% | 12 mi | |
| 12-13 | 72° | 5 mph | - | 1% | 37° | 1024 hPa | 28% | UV 8 Very High | 35% | 13 mi | |
| 13-14 | 73° | 7 mph | - | 0% | 36° | 1023 hPa | 27% | UV 6 High | 0% | 13 mi | |
| 14-15 | 73° | 8 mph | - | 0% | 36° | 1022.4 hPa | 26% | UV 4 Medium | 0% | 13 mi | |
| 15-16 | 72° | 7 mph | - | 0% | 35° | 1022.7 hPa | 26% | UV 2 Low | 0% | 14 mi | |
| 16-17 | 71° | 6 mph | - | 0% | 35° | 1023.6 hPa | 27% | UV 1 Low | 45% | 14 mi | |
| 17-18 | 69° | 5 mph | - | 0% | 35° | 1024.5 hPa | 29% | 0% | 14 mi | ||
| 18-19 | 65° | 4 mph | - | 0% | 35° | 1024.9 hPa | 33% | 0% | 14 mi | ||
| 19-20 | 62° | 2 mph | - | 0% | 35° | 1024.8 hPa | 37% | 0% | 14 mi | ||
| 20-21 | 59° | 1 mph | - | 0% | 36° | 1024.6 hPa | 41% | 0% | 13 mi | ||
| 21-22 | 57° | 1 mph | - | 0% | 36° | 1024.6 hPa | 45% | 0% | 13 mi | ||
| 22-23 | 55° | 1 mph | - | 0% | 36° | 1024.7 hPa | 49% | 0% | 13 mi | ||
| 23-00 | 54° | 1 mph | - | 0% | 37° | 1024.9 hPa | 52% | 0% | 12 mi | ||
Sunday 12 April 2026
06:43am
07:49pm Daylength: 13:05
| |||||||||||
| Period | Icon | Temperature | Wind | Precipitation | Thunderstorm probability | Dewpoint | Pressure | Humidity | UV | Cloud cover | Visibility |
| 00-01 | 52° | 2 mph | - | 0% | 37° | 1025.7 hPa | 55% | 0% | 12 mi | ||
| 01-02 | 51° | 2 mph | - | 0% | 37° | 1026.5 hPa | 57% | 0% | 12 mi | ||
| 02-03 | 50° | 3 mph | - | 0% | 37° | 1027.3 hPa | 59% | 0% | 12 mi | ||
| 03-04 | 50° | 3 mph | - | 0% | 37° | 1027.7 hPa | 61% | 0% | 12 mi | ||
| 04-05 | 49° | 3 mph | - | 0% | 37° | 1028.1 hPa | 62% | 0% | 12 mi | ||
| 05-06 | 48° | 2 mph | - | 0% | 36° | 1028.7 hPa | 63% | 0% | 12 mi | ||
| 06-07 | 51° | 3 mph | - | 0% | 36° | 1029.5 hPa | 57% | 0% | 12 mi | ||
| 07-08 | 55° | 3 mph | - | 0% | 36° | 1030.4 hPa | 49% | UV 1 Low | 0% | 12 mi | |
| 08-09 | 60° | 3 mph | - | 0% | 36° | 1031.3 hPa | 41% | UV 3 Medium | 0% | 12 mi | |
| 09-10 | 64° | 3 mph | - | 0% | 36° | 1031.8 hPa | 35% | UV 5 Medium | 0% | 12 mi | |
| 10-11 | 67° | 4 mph | - | 0% | 35° | 1031.9 hPa | 31% | UV 7 High | 0% | 12 mi | |
| 11-12 | 69° | 4 mph | - | 0% | 34° | 1031.6 hPa | 28% | UV 8 Very High | 0% | 12 mi | |
| 12-13 | 70° | 5 mph | - | 0% | 34° | 1030.4 hPa | 26% | UV 8 Very High | 0% | 13 mi | |
| 13-14 | 71° | 6 mph | - | 0% | 33° | 1029.1 hPa | 25% | UV 6 High | 0% | 13 mi | |
WXSIM script (v3.51) from Leuven-Template.eu. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts